Generated 2026-06-19 14:30 UTC · Analysis window: 2026-06-01 00:06 UTC → 2026-06-16 19:45 UTC (last 30 days) · Transient node filter: ≥10 packets & ≥3 active days
What this is: PhillyMesh runs on LongFast. This report uses SNR data collected from traceroutes in the Malla database to evaluate whether the mesh can support a faster preset, and if so, which one.
How it works: Upgrade presets have smaller link budgets and generally higher SNR floors than LongFast, meaning each hop needs more signal to decode reliably. For each hop pair observed on LongFast, the analysis reduces the observed SNR by the link budget difference between LongFast and the target preset, then checks whether the result still clears the target preset's decode floor. It then traces paths through the surviving hop graph up to Meshtastic's default 7-hop limit to count how many nodes can still reach at least one other node, which is the actual question that matters, not whether every individual hop survives.
The recommendation: The fastest preset where ≥ 90% of nodes remain reachable within 7 hops. Nodes with multiple paths can afford to lose a weak hop. Only nodes that lose all their paths show up as isolated.
Links colour-coded by best achievable preset. Hover a line for details.
After the preset change, how many nodes can still reach any other node within 7 hops? This is the key question : individual weak hops don't matter if alternate paths exist.
| Preset | vs LongFast | Nodes reachable | % connected | Edges surviving | Isolated nodes |
|---|---|---|---|---|---|
| LongModerate | -3.0 dB gain | ✓ 406/406 | 100% | 1582/1582 (100%) | 0 |
| LongFast | baseline | ✓ 397/406 | 98% | 1350/1582 (85%) | 9 |
| LongTurbo | +3.0 dB | ⚠ 358/406 | 88% | 858/1582 (54%) | 48 |
| MediumSlow | +2.5 dB | ✓ 365/406 | 90% | 904/1582 (57%) | 41 |
| MediumFast | +5.0 dB | ⚠ 304/406 | 75% | 531/1582 (34%) | 102 |
| ShortSlow | +7.5 dB | ✗ 280/406 | 69% | 433/1582 (27%) | 126 |
| ShortFast | +10.0 dB | ✗ 200/406 | 49% | 222/1582 (14%) | 206 |
| ShortTurbo | +13.0 dB | ✗ 24/406 | 6% | 17/1582 (1%) | 382 |
A node is isolated if all its observed hop edges fail under the new preset. A node is connected if it can reach at least one other node within 7 hops on surviving edges. Edges are derived from traceroute SNR data; each entry represents the best observed SNR for that node pair. If the best observed SNR for a hop still fails, the hop is considered lost.
Each observed node pair ranked by best hop SNR. Shows which individual hops survive the preset change : but remember, a node only needs one viable path, not all hops. See the connectivity table for the node-level picture. Source: traceroute per-hop SNR
Margin = observed hop SNR + 3.0 dB budget gain, then subtract the -17.5 dB decode floor. Positive margin means this hop survives on the new preset; negative means it doesn't : but a node only needs one surviving path to remain connected.
| From | To | Hop SNR | Margin |
|---|---|---|---|
| Hazelwood Base (HWBS) | Hazelwood 1c63-HWRi (HWRi) | 11.0 dB | +31.5 dB |
| MomoMilBase (MMBA) | MOMOMonitor (MMMN) | 7.5 dB | +28.0 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | phillymesh.net-01 (PM01) | 7.2 dB | +27.8 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | PhillyCommunityWireless (PCW) | 6.8 dB | +27.2 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | GCARC Clubhouse (HAM1) | 6.2 dB | +26.8 dB |
| 2N3904 (2N39) | Bryn Mawr Base (BRYN) | 6.2 dB | +26.8 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | Lord Nikon (LdNi) | 6.2 dB | +26.8 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | Phlm.sh - Deadly Beef (beef) | 6.2 dB | +26.8 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | phillymesh.net-03 (PM03) | 6.0 dB | +26.5 dB |
| LoRanger (LRNG) | NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | 6.0 dB | +26.5 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | homebase.mesh.sdr.lol (SDRB) | 6.0 dB | +26.5 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | Bryn Mawr Base (BRYN) | 5.8 dB | +26.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | 3r3.base (3r3b) | 5.8 dB | +26.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | phillymesh.net-03 (PM03) | 4.5 dB | +25.0 dB |
| homebase.mesh.sdr.lol (SDRB) | G!g4Hz (G!g4) | 3.0 dB | +23.5 dB |
| SG-Command (SG-C) | SG-Relay02 (SGR2) | 2.0 dB | +22.5 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | Phillymesh.net-04 (PM04) | 0.2 dB | +20.8 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | Meshtastic df5f (df5f) | 0.2 dB | +20.8 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | PM10 - Kensington - SUSQ VAL PA Mesh (SVMI) | 0.2 dB | +20.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Wayne 02 (Way2) | 0.2 dB | +20.8 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | 2996806812 | 0.0 dB | +20.5 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | 151577057 | 0.0 dB | +20.5 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | phillymesh.net-02 (PM02) | 0.0 dB | +20.5 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | phillymesh.net-01 (PM01) | 0.0 dB | +20.5 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | Knight0wl Base (K0b1) | 0.0 dB | +20.5 dB |
| AEM eee8 (AEM) | Bryn Mawr Base (BRYN) | 0.0 dB | +20.5 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | 4294967295 | 0.0 dB | +20.5 dB |
| 463837900 | 🫐MemberBerry (sjmesh.net) (🫐) | 0.0 dB | +20.5 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | Bryn Mawr Base (BRYN) | -0.2 dB | +20.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | 🐟 Fishtown Relay (🐟) | -0.2 dB | +20.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | 🐝hive76.org (hive) | -0.2 dB | +20.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | homebase.mesh.sdr.lol (SDRB) | -0.2 dB | +20.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | KB3EAW Attic MQTT Gateway (EAWb) | -0.2 dB | +20.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | BM-RELAY (BM-) | -0.2 dB | +20.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | irduc_htwn (htwn) | -0.2 dB | +20.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | Hazelwood Base (HWBS) | -0.2 dB | +20.2 dB |
| 463837900 | Choomba (CH8M) | -0.2 dB | +20.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | 1770275756 | -0.5 dB | +20.0 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | 3680040724 | -0.5 dB | +20.0 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | Ardmore DT (Ardd) | -0.5 dB | +20.0 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | Hazelwood Treebeard (HWTb) | -1.0 dB | +19.5 dB |
| Brahms heltec v4 mobile (BHEL) | 67627892 | -2.5 dB | +18.0 dB |
| Captain Janeway 👩✈️ (CPTJ) | Meshtastic ca40 (ca40) | -2.5 dB | +18.0 dB |
| DJC1 (DJC1) | DJC2 (DJC2) | -4.0 dB | +16.5 dB |
| WOLFGANG (WLFG) | G!g4Hz (G!g4) | -4.5 dB | +16.0 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | CooperRiverPark-North (CRP) | -5.0 dB | +15.5 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | KB3EAW Attic MQTT Gateway (EAWb) | -5.8 dB | +14.8 dB |
| MOZART (MZRT) | Meshtastic 49eb (49eb) | -5.8 dB | +14.8 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | Yeah.Buoy.DST (BUOY) | -6.2 dB | +14.2 dB |
| Meshtastic cec2 (cec2) | Bryn Mawr Base (BRYN) | -6.2 dB | +14.2 dB |
| G!g4Hz (G!g4) | Meshtastic 5b84 (5b84) | -6.2 dB | +14.2 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | GCARC Clubhouse (HAM1) | -6.5 dB | +14.0 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | phillymesh.net-02 (PM02) | -6.8 dB | +13.8 dB |
| Meshtastic 7e38 (7e38) | Bryn Mawr Base (BRYN) | -6.8 dB | +13.8 dB |
| MOZART (MZRT) | G!g4Hz (G!g4) | -6.8 dB | +13.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 3831550010 | -6.8 dB | +13.8 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | G1Zm0 EBC2 (EBC2) | -7.0 dB | +13.5 dB |
| BMT1000E B (BMTB) | BM-RELAY (BM-) | -7.2 dB | +13.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | DE Solar 720c (720c) | -7.2 dB | +13.2 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | phillymesh.net-03 (PM03) | -7.5 dB | +13.0 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | Martin's Run (16a8) | -7.5 dB | +13.0 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | NTS Solar Repeater #3 (NTS3) | -7.5 dB | +13.0 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | Meshtastic b554 (b554) | -7.8 dB | +12.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Fyre T1000 (FyCa) | -7.8 dB | +12.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 286265122 | -8.0 dB | +12.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 1130041944 | -8.0 dB | +12.5 dB |
| 1771852904 | 2997292696 | -8.0 dB | +12.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 3467150348 | -8.0 dB | +12.5 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | homebase.mesh.sdr.lol (SDRB) | -8.2 dB | +12.2 dB |
| Striker010101 (27df) | Node Fynn (Fynn) | -8.2 dB | +12.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 2487066659 | -8.2 dB | +12.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Nick's Node - 1 Watt (NN-1) | -8.2 dB | +12.2 dB |
| Meshtastic 1e00 (1e00) | 2697776980 | -8.2 dB | +12.2 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | Phlm.sh - Deadly Beef (beef) | -8.5 dB | +12.0 dB |
| 3121469052 | 3203204526 | -8.5 dB | +12.0 dB |
| 1771833452 | PXnet 7 (PX7) | -8.5 dB | +12.0 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 2463055388 | -8.5 dB | +12.0 dB |
| BODA MeshMonitor (BODA) | phillymesh.net-02 (PM02) | -8.8 dB | +11.8 dB |
| MOZART (MZRT) | BM V4 2 (BMh@) | -8.8 dB | +11.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Meshtastic 633b (633b) | -8.8 dB | +11.8 dB |
| Meshtastic 8810 (NtSq) | BM-RELAY (BM-) | -9.0 dB | +11.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 3659556431 | -9.0 dB | +11.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 835759460 | -9.0 dB | +11.5 dB |
| MOZART (MZRT) | Striker010101 (27df) | -9.2 dB | +11.2 dB |
| Striker010101 (27df) | Fyre T1000 (FyCa) | -9.2 dB | +11.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Ruddon (FOP2) | -9.2 dB | +11.2 dB |
| 67701392 | 2873967521 | -9.2 dB | +11.2 dB |
| 3121469052 | Meshtastic 49eb (49eb) | -9.5 dB | +11.0 dB |
| Of The Good V4 (OTG4) | LMSat01 (LMSA) | -9.5 dB | +11.0 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | KC3ECO Bel Air (ECO1) | -9.5 dB | +11.0 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Mick (Mick) | -9.5 dB | +11.0 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | Straylight (stry) | -9.8 dB | +10.8 dB |
| Striker010101 (27df) | Meshtastic 74a8 (74a8) | -9.8 dB | +10.8 dB |
| Striker010101 (27df) | Mad Electron 1W W.Manor (MadB) | -10.0 dB | +10.5 dB |
| Phillymesh.net-04 (PM04) | BODA MeshMonitor (BODA) | -10.0 dB | +10.5 dB |
| NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | BODA from PhillyMesh (🦅) | -10.2 dB | +10.2 dB |
| 3121469052 | Meshtastic MC02 (MC02) | -10.2 dB | +10.2 dB |
| Striker010101 (27df) | Meshtastic 32c8 (32c8) | -10.2 dB | +10.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 🐟 Fishtown Relay (🐟) | -10.2 dB | +10.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 2479971523 | -10.2 dB | +10.2 dB |
| BM BASE3 (BMr3) | Red Cypress - RCYP (rcyp) | -10.5 dB | +10.0 dB |
| Yeah.Buoy.DST (BUOY) | Meshtastic 1e00 (1e00) | -10.5 dB | +10.0 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Mesh94d8 🏠 (🏠) | -10.8 dB | +9.8 dB |
| Webkist (WKST) | G!g4Hz (G!g4) | -10.8 dB | +9.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Meshpoint Glasgow DE (MESH) | -10.8 dB | +9.8 dB |
| Meshtastic 1e00 (1e00) | 2032303294 | -10.8 dB | +9.8 dB |
| 1771833452 | rich0-relay (r0r1) | -10.8 dB | +9.8 dB |
| Phillymesh.net-04 (PM04) | 1771852904 | -10.8 dB | +9.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Meshtastic 5e98 (5e98) | -10.8 dB | +9.8 dB |
| West Point (WPG2) | StrawHat Pirates 🏴☠ (🫘) | -11.0 dB | +9.5 dB |
| PhillyRouter01 (PHL1) | NotMyFirstNodeo.DST (NOFI) | -11.0 dB | +9.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 🧭KC3VZS 2ee2🧭 (JC03) | -11.0 dB | +9.5 dB |
| Meshtastic 1e00 (1e00) | 1770303948 | -11.0 dB | +9.5 dB |
| 0196 (🐺) | 202859860 | -11.0 dB | +9.5 dB |
| 0196 (🐺) | Crewman_Hub (CRWh) | -11.0 dB | +9.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | GZHN (🦌) | -11.0 dB | +9.5 dB |
| West Point (WPG2) | VSS Business Solutions portable (VSSp) | -11.2 dB | +9.2 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Mad Electron 1W W.Manor (MadB) | -11.2 dB | +9.2 dB |
| 1771833452 | Tank (tnk1) | -11.2 dB | +9.2 dB |
| phillymesh.net-03 (PM03) | 1771833452 | -11.2 dB | +9.2 dB |
| 3121469052 | Scram Jam 7000 (SJam) | -11.5 dB | +9.0 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Attic Node (59ad) | -11.5 dB | +9.0 dB |
| 1771833452 | 686050839 | -11.5 dB | +9.0 dB |
| 1771852904 | 1236692940 | -11.5 dB | +9.0 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | staticphantom (stph) | -11.8 dB | +8.8 dB |
| Striker010101 (27df) | CLAW (CLAW) | -11.8 dB | +8.8 dB |
| BMT1000E B (BMTB) | 474583396 | -11.8 dB | +8.8 dB |
| BM BASE3 (BMr3) | Squonk 5400 (sqk4) | -11.8 dB | +8.8 dB |
| ☘️🦙e: Yer A Wismesh, Harry (LRGe) | BM BASE3 (BMr3) | -11.8 dB | +8.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Wayne 01 (W01) | -11.8 dB | +8.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 3709824732 | -11.8 dB | +8.8 dB |
| Static Home Base Elkton MD (SHBE) | BNMesh 🚍 (🚍) | -11.8 dB | +8.8 dB |
| 1771833452 | 1648679699 | -11.8 dB | +8.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 4201015788 | -11.8 dB | +8.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 1236757536 | -11.8 dB | +8.8 dB |
| G!g4Hz (G!g4) | Meshtastic 20cc (20cc) | -12.0 dB | +8.5 dB |
| MOZART (MZRT) | Meshtastic 947c (947c) | -12.0 dB | +8.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | KC3VZS STRAGLE (JC69) | -12.0 dB | +8.5 dB |
| 1771852904 | Mad Electron 1W W.Manor (MadB) | -12.0 dB | +8.5 dB |
| 1771852904 | 1487257921 | -12.0 dB | +8.5 dB |
| 1771833452 | North Point solar tower node (KenA) | -12.0 dB | +8.5 dB |
| West Point (WPG2) | KC3ONO/3 (EVIE) | -12.2 dB | +8.2 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | GINRA.selsa (GIN) | -12.2 dB | +8.2 dB |
| 3121469052 | NTS Solar Repeater #5 (NTS5) | -12.2 dB | +8.2 dB |
| MomoMilBase (MMBA) | 3679577068 | -12.2 dB | +8.2 dB |
| RoofJawn (ROFJ) | LMSat01 (LMSA) | -12.2 dB | +8.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Igloo (Iglo) | -12.2 dB | +8.2 dB |
| 87736737 | 1946235463 | -12.2 dB | +8.2 dB |
| 87736737 | Meshtastic 1e00 (1e00) | -12.2 dB | +8.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 3123571528 | -12.2 dB | +8.2 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | 2283413644 | -12.5 dB | +8.0 dB |
| 3121469052 | 1252359995 | -12.5 dB | +8.0 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Cereal Killer (OV2) | -12.5 dB | +8.0 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | RoofRak6 (RRak) | -12.5 dB | +8.0 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 683626828 | -12.5 dB | +8.0 dB |
| Meshtastic 9a64 (9a64) | West Point (WPG2) | -12.8 dB | +7.8 dB |
| West Point (WPG2) | VoxTroopuli_BBS (VBBS) | -12.8 dB | +7.8 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | CBM S Station (CBMS) | -12.8 dB | +7.8 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | 3436720390 | -12.8 dB | +7.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Fox H2T 170b (170b) | -12.8 dB | +7.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 1236769688 | -12.8 dB | +7.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 1770385024 | -12.8 dB | +7.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 2292482268 | -12.8 dB | +7.8 dB |
| West Point (WPG2) | Fengers 1f59 (1f59) | -13.0 dB | +7.5 dB |
| GCARC Clubhouse (HAM1) | Bryn Mawr Base (BRYN) | -13.0 dB | +7.5 dB |
| 3121469052 | Test node please ignore (NtSq) | -13.0 dB | +7.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | BNMesh 🚍 (🚍) | -13.0 dB | +7.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | CLC Red Lion Base (CL-B) | -13.0 dB | +7.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | KB3EAW Attic MQTT Gateway (EAWb) | -13.0 dB | +7.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Meshtastic MC0A (MC0A) | -13.0 dB | +7.5 dB |
| Meshtastic 1e00 (1e00) | 3939749294 | -13.0 dB | +7.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 927277884 | -13.0 dB | +7.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 3938226509 | -13.0 dB | +7.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | BNMesh 🤖 (🤖) | -13.0 dB | +7.5 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | BNMesh 🫥 (🫥) | -13.2 dB | +7.2 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Adventure Time 01 (Finn) | -13.2 dB | +7.2 dB |
| Meshtastic 1a60 (1a60) | Hellobot (HLOB) | -13.2 dB | +7.2 dB |
| West Point (WPG2) | 135945320 | -13.2 dB | +7.2 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | GINRA.selsa.relay - Bellmawr (GINR) | -13.2 dB | +7.2 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | BBS Node (BBS) | -13.2 dB | +7.2 dB |
| Meshtastic 889c (889c) | Meshtastic 1e00 (1e00) | -13.2 dB | +7.2 dB |
| West Point (WPG2) | KA3NUV-2 (NUV2) | -13.5 dB | +7.0 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Wayne 02 (Way2) | -13.5 dB | +7.0 dB |
| BM V4 4 (BMh$) | f0rf0r (44) | -13.5 dB | +7.0 dB |
| West Point (WPG2) | rich0 (r0) | -13.5 dB | +7.0 dB |
| Lord Nikon (LdNi) | Purple Mesh Node (Purp) | -13.5 dB | +7.0 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Meshtastic 20cc (20cc) | -13.5 dB | +7.0 dB |
| Webkist (WKST) | Updog (Kc3) | -13.5 dB | +7.0 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Mount Zoar Tree (MTZT) | -13.5 dB | +7.0 dB |
| West Point (WPG2) | Node_it_all (🧠) | -13.8 dB | +6.8 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | SUSQ VAL PA Mesh - Cornwall - LRTS (SVMI) | -13.8 dB | +6.8 dB |
| West Point (WPG2) | 3127532904 | -13.8 dB | +6.8 dB |
| West Point (WPG2) | 857867342 | -13.8 dB | +6.8 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | sun_ra (SNRA) | -13.8 dB | +6.8 dB |
| 3121469052 | M Home (MHOM) | -13.8 dB | +6.8 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | LMSat01 (LMSA) | -13.8 dB | +6.8 dB |
| ATC Mesh (ATC) | nfNetDeskNode (nfDn) | -13.8 dB | +6.8 dB |
| 87736737 | 4179405444 | -13.8 dB | +6.8 dB |
| KC3ECO Bel Air (ECO1) | 2430578216 | -13.8 dB | +6.8 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | The Plague (TP) | -14.0 dB | +6.5 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Updog (Kc3) | -14.0 dB | +6.5 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | BNMesh 🤖 (🤖) | -14.0 dB | +6.5 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | RoofRak6 (RRak) | -14.0 dB | +6.5 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | G!g4Hz (G!g4) | -14.0 dB | +6.5 dB |
| MOZART (MZRT) | BunnyBurrow (bun0) | -14.0 dB | +6.5 dB |
| MOMOMonitor (MMMN) | 236910155 | -14.0 dB | +6.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 530608912 | -14.0 dB | +6.5 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Bortan Balcony (BRTN) | -14.0 dB | +6.5 dB |
| G!g4Hz (G!g4) | Z-Base (Z-B) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| BT00 (BT00) | West Point (WPG2) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| Striker010101 (27df) | Lord Nikon (LdNi) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Meshtastic MC02 (MC02) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| West Point (WPG2) | BM V4 1 (BMh!) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| West Point (WPG2) | 2418346739 | -14.2 dB | +6.2 dB |
| ☘️🦙0: Take Me 🏠 Country Nodes (LRG0) | BM BASE3 (BMr3) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 2504275953 | -14.2 dB | +6.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | Not_KE0ISV-9 (00f8) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| West Point (WPG2) | Dfez Solar node (DFSN) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| Meshtastic b554 (b554) | Static Home Base Elkton MD (SHBE) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| 1771833452 | Fyre T1000 (FyCa) | -14.2 dB | +6.2 dB |
| West Point (WPG2) | Scram Jam 7000 (SJam) | -14.5 dB | +6.0 dB |
| West Point (WPG2) | Blackhole Base (BH-B) | -14.5 dB | +6.0 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | BNMesh 🚍 (🚍) | -14.5 dB | +6.0 dB |
| 3121469052 | Meshtastic MC0A (MC0A) | -14.5 dB | +6.0 dB |
| 1771852904 | 2661304988 | -14.5 dB | +6.0 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 13x TAG (bdbc) | -14.5 dB | +6.0 dB |
| 87736737 | Bortan Balcony (BRTN) | -14.5 dB | +6.0 dB |
| 87736737 | Spiers Base (Spi0) | -14.5 dB | +6.0 dB |
| IsenMesh.ThicccChungus.PA (ISTC) | 3121469052 | -14.8 dB | +5.8 dB |
| Reid Home Base (🏠) | 3679577068 | -14.8 dB | +5.8 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Meshtastic 7054 (7054) | -14.8 dB | +5.8 dB |
| West Point (WPG2) | M553 (M553) | -14.8 dB | +5.8 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | CBM1 Watt Node (CBM1) | -14.8 dB | +5.8 dB |
| Meshtastic df5f (df5f) | Meshtastic 20cc (20cc) | -14.8 dB | +5.8 dB |
| 3121469052 | AH Mobile (AH) | -14.8 dB | +5.8 dB |
| G!g4Hz (G!g4) | SHADOW NOTE (55d8) | -14.8 dB | +5.8 dB |
| Webkist (WKST) | ZeroCool (ZCOO) | -14.8 dB | +5.8 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 3502701715 | -14.8 dB | +5.8 dB |
| West Point (WPG2) | Meshtastic 74a8 (74a8) | -14.8 dB | +5.8 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Drogan’s Decoder Wheel (OIO) | -15.0 dB | +5.5 dB |
| MOZART (MZRT) | 1936395538 | -15.0 dB | +5.5 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Tank (tnk1) | -15.0 dB | +5.5 dB |
| 3121469052 | DustyHeatsink.Pager.NJ (DSTP) | -15.0 dB | +5.5 dB |
| BucksMesh.net BM05 (BM05) | MOMOMonitor (MMMN) | -15.0 dB | +5.5 dB |
| BM BASE3 (BMr3) | SUSQ VAL PA Mesh - Reading - BARC (SVMI) | -15.0 dB | +5.5 dB |
| West Point (WPG2) | VoxTroopuli_BOT-BBS (VBOT) | -15.0 dB | +5.5 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 508152395 | -15.0 dB | +5.5 dB |
| 23641047 | SUSQ VAL Akron svmesh.net (SVMI) | -15.0 dB | +5.5 dB |
| 1771871532 | 262037539 | -15.0 dB | +5.5 dB |
| Webkist (WKST) | Barracuda-Base (BARR) | -15.0 dB | +5.5 dB |
| 1771871532 | 2658487240 | -15.0 dB | +5.5 dB |
| 1771852904 | 3127262932 | -15.0 dB | +5.5 dB |
| 1771852904 | 4159536512 | -15.0 dB | +5.5 dB |
| Striker010101 (27df) | 748221680 | -15.2 dB | +5.2 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Meshtastic Point Breeze (ASAP) | -15.2 dB | +5.2 dB |
| Bryn Mawr Base (BRYN) | 3121469052 | -15.2 dB | +5.2 dB |
| Barracuda-Base (BARR) | Bryn Mawr Base (BRYN) | -15.2 dB | +5.2 dB |
| 3121469052 | BNMesh 🚍 (🚍) | -15.2 dB | +5.2 dB |
| Striker010101 (27df) | cbme.sh/old-city (CBOC) | -15.2 dB | +5.2 dB |
| G!g4Hz (G!g4) | AMADEUS (AMUS) | -15.2 dB | +5.2 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Not_KE0ISV-9 (00f8) | -15.2 dB | +5.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 3316552371 | -15.2 dB | +5.2 dB |
| 1771852904 | 2103763709 | -15.2 dB | +5.2 dB |
| N3FJP Bel Air MD (FJP1) | 41726244 | -15.2 dB | +5.2 dB |
| 1771833452 | VoxTroopuli_BBS (VBBS) | -15.2 dB | +5.2 dB |
| MOZART (MZRT) | RYO-MOBILE-01 (RM01) | -15.5 dB | +5.0 dB |
| West Point (WPG2) | 2223760972 | -15.5 dB | +5.0 dB |
| West Point (WPG2) | Spaceship (SPSH) | -15.5 dB | +5.0 dB |
| nfNetDeskNode (nfDn) | Node_it_all (🧠) | -15.5 dB | +5.0 dB |
| 463837900 | 1128034184 | -15.5 dB | +5.0 dB |
| Webkist (WKST) | Attic Node (59ad) | -15.5 dB | +5.0 dB |
| West Point (WPG2) | North Wales Stationary (NWS) | -15.5 dB | +5.0 dB |
| Our Lady of Perpetual Hops (HOPS) | 1771852904 | -15.5 dB | +5.0 dB |
| 1771852904 | PXnet 4 Solar (PX4) | -15.5 dB | +5.0 dB |
| MM Attic 2530 (2530) | 87736737 | -15.5 dB | +5.0 dB |
